板材
添加时间:2017/1/3

| 牌号 | 状态 | 板材厚度/mm | 抗拉强度Rm/Mpa | 规定非比例延伸强度,Rp0.2/(MPa) | 断后伸长率A/%,不小于 | 执行标准 |
| TA1 | M | 0.3-25.0 | ≥240 | 140-310 | 30 | GB/T3621-2007 |
| TA2 | 0.3-25.0 | ≥400 | 275-450 | 25 | ||
| TA3 | 0.3-25.0 | ≥500 | 380-550 | 20 | ||
| TA7 | 0.8-1.5 | 735-930 | ≥685 | 20 | ||
| >1.6-2.0 | 15 | |||||
| >2.0-5.0 | 12 | |||||
| >5.0-10.0 | 12 | |||||
| TC4 | 0.8-2.0 | ≥895 | ≥830 | 12 | ||
| >2.0-5.0 | 10 | |||||
| >5.0-10.0 | 10 | |||||
| >10.0-25.0 | 8 |


