板材
        添加时间:2017/1/3
        
| 紫铜 | 牌号 | 厚度/mm | 状态 | 抗拉强度 σb/MPa | 伸长率 | 硬度 | 标准 | |
| δ10/ % | 厚度/mm | HV | ||||||
| TU1 TU2 T2 | 4-14 | R | ≧195 | ≧30 | GB/T 2040-2002 | |||
| 0.3-10 | M | ≧205 | ≧30 | ≧0.3 | ||||
| Y4 | 215-275 | ≧25 | 55-100 | |||||
| Y2 | 245-345 | ≧8 | 75-120 | |||||
| Y | ≧295 | ≧80 | ||||||
| 黄铜 | 牌号 | 厚度/mm | 状态 | 抗拉强度 σb/MPa | 伸长率 | 硬度 | 标准 | |
| δ10/ % | 厚度/mm | HV | ||||||
| H96 | 0.3-10 | M | ≧215 | ≧30 | GB/T 2040-2002 | |||
| Y | ≧320 | ≧3 | ||||||
| H90 | 0.3-10 | M | ≧245 | ≧35 | ||||
| Y2 | 330-440 | ≧5 | ||||||
| Y | ≧390 | ≧3 | ||||||
| H68 | 4-14 | R | ≧290 | ≧40 | ||||
| 0.3-10 | M | ≧290 | ≧40 | ≧0.3 | ||||
| Y4 | 325-410 | ≧35 | 75-215 | |||||
| Y2 | 340-460 | ≧25 | 85-145 | |||||
| Y | 390-530 | ≧10 | 105-175 | |||||
| T | ≧490 | ≧3 | ≧145 | |||||
| H62 | 4-14 | R | ≧290 | ≧30 | ||||
| 0.3-10 | M | ≧290 | ≧35 | ≧0.3 | ||||
| Y2 | 350-470 | ≧20 | 85-145 | |||||
| Y | 410-630 | ≧10 | 105-175 | |||||
| T | ≧585 | ≧2.5 | ≧145 | |||||
| H59 | 4-14 | R | ≧290 | ≧25 | ||||
| 0.3-10 | M | ≧290 | ≧10 | ≧0.3 | ||||
| Y | ≧410 | ≧5 | ≧130 | |||||
| Hpb59-1 | 4-14 | R | ≧370 | ≧18 | ||||
| 0.3-10 | M | ≧340 | ≧25 | |||||
| Y2 | 390-490 | ≧12 | ||||||
| Y | ≧440 | ≧5 | ||||||
| HMn57-3-1 | 4-8 | R | ≧440 | ≧10 | ||||
| HMn58-2 | 0.3-10 | M | ≧380 | ≧30 | ||||
| Y2 | 440-610 | ≧25 | ||||||
| Y | ≧585 | ≧3 | ||||||
| HAl66-6-3-2 | 4-8 | R | ≧685 | ≧3 | ||||
| 青铜 | 牌号 | 厚度/mm | 状态 | 抗拉强度 σb/MPa | 伸长率 | 硬度 | 标准 | |
| δ10/ % | 厚度/mm | HV | ||||||
| QSn4-3 | 0.2-12 | M | ≧290 | ≧40 | GB/T 2040-2002 | |||
| Y | 540-690 | ≧3 | ||||||
| T | ≧635 | ≧2 | ||||||
| QSn6.5-0.1 | 9-14 | R | ≧290 | ≧38 | ||||
| 0.2-12 | M | ≧290 | ≧40 | ≧0.2 | ||||
| Y4 | 390-510 | ≧35 | 100-160 | |||||
| Y2 | 440-570 | ≧8 | 150-205 | |||||
| Y | 540-690 | ≧5 | 180-230 | |||||
| T | ≧640 | ≧1 | ≧200 | |||||
| QSn7-0.2 | 0.2-12 | M | ≧295 | ≧40 | ||||
| Y | 540-690 | ≧8 | ||||||
| T | ≧665 | ≧2 | ||||||
| QA19-2 | 0.4-12 | M | ≧440 | ≧18 | ||||
| Y | ≧585 | ≧5 | ||||||
| QAl9-4 | 0.4-12 | Y | ≧585 | |||||
| 白铜 | 牌号 | 厚度/mm | 状态 | 抗拉强度 σb/MPa | 伸长率 | 硬度 | 标准 | |
| δ10/ % | 厚度/mm | HV | ||||||
| BFe30-1-1 | 7-14 | R | ≧345 | ≧15 | GB/T 2040-2002 | |||
| 1-10 | M | ≧370 | ≧20 | |||||
| Y | ≧530 | ≧3 | ||||||
| BZn15-20 | 1-10 | M | ≧340 | ≧35 | ||||
| Y2 | 440-570 | ≧5 | ||||||
| Y | 540-690 | ≧1.5 | ||||||
| T | ≧640 | ≧1 | ||||||
| B19 | 7-14 | R | ≧295 | ≧20 | ||||
| 1-10 | M | ≧290 | ≧25 | |||||
| Y | ≧390 | ≧3 | ||||||



