棒材
        添加时间:2017/1/3
        
| 牌号 | 状态 | 直径/mm | 抗拉强度Rm/(N/mm2) | 伸长率A/% | 执行标准 | 
| 不小于 | |||||
| N4 N6 | Y | 3-20 | 590 | 5 | GB/T4435-2010 | 
| >20-30 | 540 | 6 | |||
| >30-65 | 510 | 9 | |||
| M | 3-30 | 380 | 34 | ||
| >30-65 | 345 | 34 | |||
| R | 32-60 | 345 | 25 | ||
| >60-254 | 345 | 20 | |||
| NCu40-2-1 | Y | 3-20 | 635 | 4 | |
| >20-40 | 590 | 5 | |||
| M | 3-40 | 390 | 25 | ||
| R | 6-245 | 实测 | 实测 | ||
| NCu28-2.5-1.5 | Y | 3-15 | 665 | 4 | |
| >15-30 | 635 | 6 | |||
| >30-65 | 590 | 8 | |||
| Y2 | 3-20 | 590 | 10 | ||
| >20-30 | 540 | 12 | |||
| M | 3-30 | 440 | 20 | ||
| >30-65 | 440 | 20 | |||
| R | 6-254 | 390 | 25 | ||
| NCu30 | R | 76-152 | 550 | 30 | |
| >152-254 | 515 | 30 | |||
| M | 3-65 | 480 | 35 | ||
| Y | 3-15 | 700 | 8 | ||
| Y2 | >15-30 | 580 | 10 | ||
| >30-65 | 600 | 20 | |||
| 6-254 | 580 | 20 | |||
| NY1 | GB/T5235-85 | ||||
| ZDCN | Q/YB730-82 | ||||



