板材
添加时间:2017/1/3

| 牌号 | 厚度(mm) | 状态 | 室温力学性能,不小于 | 硬度 | 标准 | |||
| 抗拉Rm/MPa | 规定非比例延伸强度,Rp0.2/(MPa) | 断后伸长率,A50mm或A11.3 / (%) | HV | HRB | ||||
|
N6 DN NMg0.1 NSi0.19 |
≤1.5 | M | 380 | 105 | 35 | GB/T2054-2005 | ||
| >1.5 | 380 | 105 | 40 | |||||
| >4 | R | 380 | 130 | 30 | ||||
| >1.5 | Y | 620 | 480 | 2 | 188-125 | 90-95 | ||
| ≤1.5 | 540 | 2 | ||||||
| >1.5 | Y2 | 490 | 20 | 147-170 | 79-85 | |||
| N4 | ≤1.5 | M | 350 | 85 | 35 | |||
| >1.5 | 350 | 85 | 40 | |||||
| >4 | R | 350 | 85 | 30 | ||||
| ≤2.5 | Y | 490 | 2 | |||||
| NCu40-2-1 | ||||||||
| NCu28-2.5-1.5 | M | 440 | 160 | 25 | ||||
| >4 | R | 440 | 25 | |||||
| Y | 570 | 6.5 | 157-188 | 82-90 | ||||
| NCu30 | M | 480 | 195 | 30 | ||||
| >4 | R | 510 | 275 | 25 | ||||
| Y1 | 550 | 300 | 25 | 157-188 | 82-90 | |||
| NY1 | GB/T5235-85 | |||||||
| ZDCN | Q/YB730-82 | |||||||
| HlCuMn31-10 | QB36-89 | |||||||


