棒材
添加时间:2017/1/3

| 挤制棒 | |||||||
| 紫铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| T2 | ≦120 | R | ≧186 | ≧40 | YS/T649-2007 | ||
| TU1 | |||||||
| TUO | GB/T5231-2001 | ||||||
| 黄铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| H96 | ≦80 | R | ≧195 | ≧35 | YS/T649-2007 | ||
| H68 | ≦80 | ≧295 | ≧45 | ||||
| H62 | ≦160 | ≧295 | ≧35 | ||||
| H59-1 | ≦160 | ≧340 | ≧17 | ||||
| HAl66-6-3-2 | ≦75 | ≧735 | ≧8 | ||||
| HMn57-3-1 | ≦70 | ≧490 | ≧16 | ||||
| 青铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| QAl9-2 | ≦45 | R | ≧490 | ≧18 | 110-190 | YS/T649-2007 | |
| >45-160 | ≧470 | ≧24 | |||||
| QAl9-4 | ≦120 | ≧540 | ≧17 | 110-190 | |||
| >120 | ≧450 | ≧13 | |||||
| QAl10-3-1.5 | ≦16 | ≧610 | ≧9 | 130-190 | |||
| >16 | ≧590 | ≧13 | |||||
| QAl10-4-4 | ≦29 | ≧690 | ≧5 | 170-260 | |||
| >29-120 | ≧635 | ≧6 | |||||
| >120 |
≧590 |
≧6 | |||||
| QCd1.0 | 20-120 | ≧196 | ≧38 | ≦75 | |||
| QCd6.5-0.1 | ≦40 | ≧355 | ≧55 | ||||
| >40-100 | ≧345 | ≧60 | |||||
| >100 | ≧315 | ≧64 | |||||
| QCr1 | 20-160 | ≧230 | ≧35 | ||||
| 牌号 | HV(30kgf) | HRB | 导电率Ms/m | 软化温度℃ | 标准 | ||
| CuCrZr | 135 | 75 | 43 | 550 | HB5420-89 | ||
| 白铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| BZn15-20 | ≦80 | R | ≧295 | ≧33 | YS/T649-2007 | ||
| BAl13-3 | ≦80 | ≧685 | ≧7 | ||||
| BMn40-1.5 | ≦80 | ≧345 | ≧28 | ||||
| 拉制棒 | |||||||
| 紫铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| T2 | 3-40 | Y | 275 | 10 | GB/T4423-2007 | ||
| 40-60 | 245 | 12 | |||||
| 60-80 | 210 | 16 | |||||
| 3-80 | M | 200 | 40 | ||||
| TU1 | 3-80 | Y | ≧40 | ||||
| TU0 | GB/T5231-2001 | ||||||
| 黄铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| H96 | 3-40 | Y | 275 | 8 | GB/T4423-2007 | ||
| 40-60 | 245 | 10 | |||||
| 60-80 | 205 | 14 | |||||
| 3-80 | M | 200 | 40 | ||||
| H90 | 3--40 | Y | 330 | ||||
| H68 | 3-12 | Y2 | 370 | 18 | |||
| 12-40 | 315 | 30 | |||||
| 40-80 | 295 | 34 | |||||
| 13-35 | M | 295 | 30 | ||||
| H62 | 3-40 | Y2 | 370 | 18 | |||
| 40-80 | 340 | 21 | |||||
| H59-1 | 3-20 | Y2 | 420 | 12 | |||
| 20-40 | 390 | 14 | |||||
| 40-80 | 370 | 19 | |||||
| 青铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| QAl9-2 | 4-40 | Y | 540 | 16 | GB/T4423-2007 | ||
| QAl9-4 | 4-40 | Y | 580 | 13 | |||
| QAl10-3-1.5 | 4-40 | 630 | 8 | ||||
| QCd1.0 | 4-60 | Y | 370 | 5 | ≧100 | ||
| 4-60 | M | 215 | 36 | ≦75 | |||
| QCr1 | 4-40 | Y | 390 | 6 | |||
| 4-40 | M | 230 | 40 | ||||
| 牌号 | HV(30kgf) | HRB | 导电率Ms/m | 软化温度℃ | 标准 | ||
| CuCrZr | 135 | 75 | 43 | 550 | HB5420-89 | ||
| 白铜 | 牌号 | 直径(对边距)/mm | 状态 | 抗拉强度Rm(N/mm2) | 伸长率 | 硬度 | 标准 |
| A / % | HBW | ||||||
| BZn15-20 | 4-12 | Y | 440 | 6 | GB/T4423-2007 | ||
| 12-2.5 | 390 | 8 | |||||
| BMn40-1.5 | ≦80 | 7-20 | 540 | 5 | |||
| 20-30 | 490 | 8 | |||||
| 30-40 | 440 | 11 | |||||
| , TD,>, | |||||||
| <, /TD> | |||||||
上一条:铝白铜棒BAl13-3
下一条:已经到头了,暂无数据


